Pengalaman Kerja Kami
Berikut ini Pengalaman kerja PT. Bumi Sinar Jaya Abadi dari awal hingga sekarang:
TAHUN | NAMA PERUSAHAAN | LOKASI | PEKERJAAN | |
1993-1999 | PT. CIPUTRA SURYA | SURABAYA | – GOLF 27 HOLE ( PROJECT BY FOUNDER ) | |
1997 | PT. YANI GOLF | SURABAYA | – RENOVASI GOLF 18 HOLE ( PROJECT BY FOUNDER ) | |
1997 | PT. BANYAN TREE ( ASSOCIATE WITH HERITAGE) | BINTAN | – GOLF BANYAN TREE 18 HOLE ( PROJECT BY FOUNDER ) | |
1998 | PT. WAREN ( ASSOCIATE WITH HERITAGE) | SINGAPURA | – GOLF WARREN 18 HOLE ( PROJECT BY FOUNDER ) | |
2000 | PT. RAFFLES | SINGAPURA | – GOLF RAFFLES 18 HOLE ( PROJECT BY FOUNDER ) | |
2002 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | BUKIT PALMA – SURABAYA | – CUT – FILL | |
– PEMASANGAN GORONG – GORONG | ||||
– PENGURUGAN BASE COARSE JALAN | ||||
– PENGASPALAN JALAN | ||||
2002 | PT. CIPUTRA SURYA | FULLERTON TAHAP I – SURABAYA | – PENGURUGAN SIRTU JALAN | |
2002 | PT. BINAMAJU MITRA SEJATI | WISATA BUKIT MAS I – WIYUNGSURABAYA | – PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | |
– PENGURUGAN PARAS JALAN & KAVLING | ||||
2002 | PT. CIPUTRA GOLF | LAKE B – CLUB HOUSE – SURABAYA | – PEMASANGAN BRONJONG + PENGECORAN | |
BALOK TARIK | ||||
2003 | PT. CIPUTRA SURYA | FULLERTON TAHAP II | – PENGURUGAN SIRTU JALAN | |
2003 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | BUKIT PALMA | – CUT – FILL | |
– PENGURUGAN SIRTU JALAN | ||||
– PEMASANGAN GORONG – GORONG | ||||
– PENGURUGAN BASE COARSE JALAN | ||||
– PENGASPALAN JALAN | ||||
2003 | PT. GRANDE FAMILY VIEW | GRAHA FAMILY | – PENAMBAHAN 3 HOLE – GOLF | |
2003 | PT. BINAMAJU MITRA SEJATI | WISATA BUKIT MAS – WIYUNG | – PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | |
– PENGURUGAN PARAS JALAN & KAVLING | ||||
2003 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – MANADO | – CUT – FILL | |
2004 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – MANADO | – CUT – FILL | |
2004 | PT. BINAMAJU MULTIKARSA | WISATA BUKIT MAS II – WIYUNG | – PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | |
– PENGURUGAN PARAS JALAN & KAVLING | ||||
2004 | PT. DUTA PERTIWI Tbk | PUSAT GROSIR WONOKROMO | – PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | |
2004 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | BUKIT PALMA | – CUT – FILL | |
– PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | ||||
– PENGURUGAN BASE COARSE JALAN | ||||
– PENGASPALAN JALAN | ||||
2004 | PT. GRANDE FAMILY | GRAHA FAMILY | – RENOVASI 9 HOLE – GOLF | |
2005 | PT. PELAYARAN MERATUS | PRAPAT KURUNG – PERAK | – PEMBANGUNAN CY PRAPAT KURUNG TAHAP II | |
2005 | PT. MULTI SPUNINDO JAYA | BALONGBENDO – KRIAN SIDOARJO | – PENGURUGAN SIRTU PADAT VIBRO | |
– PENGURUGAN TANAH PADAT DOZER | ||||
2005 | PT. BINAMAJU MULTIKARSA | WISATA BUKIT MAS II – WIYUNG | – PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | |
– PENGURUGAN PARAS JALAN & KAVLING | ||||
2005 | PT. BINAMAJU MITRA SEJATI | WISATA BUKIT MAS I – WIYUNG | – PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | |
– PENGURUGAN PARAS JALAN & KAVLING | ||||
2005 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | BUKIT PALMA | – CUT – FILL | |
– PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | ||||
– PENGURUGAN BASE COARSE JALAN | ||||
– PENGASPALAN JALAN | ||||
2005 | GOLF GOMBEL 18 HOLE | SEMARANG | CONSULTANT | |
2005 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – MANADO | – CUT – FILL | |
2006 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – MANADO | – CUT – FILL | |
2006 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | BUKIT PALMA | – CUT – FILL | |
– PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | ||||
2006 | BKS. BINAMAJU MULTI KARSA | WISATA BUKIT MAS II – WIYUNG | – CUT – FILL | |
– PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | ||||
2006 | PT. BINAMAJU MITRA SEJATI | WISATA BUKIT MAS I – WIYUNG | – PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | |
– PENGURUGAN PARAS JALAN & KAVLING | ||||
2006 | PT. ASIAMADYA SELARAS | HALIM III JAKARTA | CUT & FILL GOLF | |
2007 | PT. ASIAMADYA SELARAS | HALIM III JAKARTA | CUT & FILL LAPANGAN GOLF 27 HOLE | |
2006 | PT. SANDIEGO HILL. M | LIPPO KARAWACI JAKARTA | PEKERJAAN SOFTCAPE (PEMBENTUKAN BERMING SEPANJANG MAIN ROAD) | |
2006 | PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF | PONDOK INDAH JAKARTA | EARTWORKS LAPANGAN GOLF 18 HOLE | |
2006 | BKS. BINAMAJU MULTI KARSA | WISATA BUKIT MAS II – WIYUNG | – CUT – FILL | |
– PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | ||||
2006 | PT. BINAMAJU MITRA SEJATI | WISATA BUKIT MAS I – WIYUNG | – PENGURUGAN SIRTU JALAN & KAVLING | |
– PENGURUGAN PARAS JALAN & KAVLING | ||||
2006 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – MANADO | CUT – FILL | |
2008 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – MANADO | CUT – FILL | |
2008 | PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF | PONDOK INDAH JAKARTA | EARTWORKS LAPANGAN GOLF 18 HOLE | |
2008 | PT. CIPUTRA GRAHA MITRA | CITRALAND – SAMARINDA | CUT & FILL | |
2008 | PT. CIPUTRA BANGUN MITRA | CITRALAND – BALIKPAPAN | CUT & FILL | |
2009 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – MANADO | CUT & FILL | |
2009 | PT. MITRA DHARMA LAKSANA | MERATUS – PERAK | PENIMBUNAN PERKERASAN DEPO PRAPAT KURUNG TAHAP 3 | |
2009 | PT. MENTARI JAYA SENTRATAMA | MERATUS – MAROMULYO | URUGAN SIRTU KONTAINER YARD | |
2009 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2009 | PT. CIPUTRA BANGUN MITRA | CITRALAND – BALIKPAPAN | CUT & FILL | |
2009 | PT. CIPUTRA GRAHA MITRA | CITRALAND – SAMARINDA | CUT & FILL | |
2010 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – MANADO | CUT & FILL | |
2010 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2010 | PT. CIPUTRA BANGUN MITRA | CITRALAND – BALIKPAPAN | CUT & FILL | |
2010 | JO CIPUTRA SUNINDO PROPERTY | CITRALAND – SEMARANG | CUT & FILL | |
2010 | PT. CIPUTRA SURABAYA PADANG GOLF | CITRALAND – SURABAYA | RENOVASI GOLF CITRALAND 10 HOLE | |
2010 | PT. INTA JAYA BUMI MULIA | PROYEK PERUM. TALANG SARI SAMARINDA | CUT – FILL | |
2010 | PT. APEL BIRU | PROYEM PERUM. APEL BIRU – SAMARINDA | CUT – FILL | |
2011 | PT. CIPUTRA SURABAYA PADANG GOLF | CITRALAND – SURABAYA | RENOVASI GOLF CITRALAND 10 HOLE | |
2011 | PT. APEL BIRU | PROYEK PERUM. APEL BIRU – SAMARINDA | CUT – FILL | |
2011 | PT. CIPUTRA GRAHA MITRA | CITRALAND – SAMARINDA | CUT & FILL | |
2011 | JO CIPUTRA SUNINDO PROPERTY | CITRALAND – SEMARANG | CUT & FILL | |
2011 | PT. GOLF TAMAN DAYU | GOLF TAMAN DAYU – PASURUAN | RENOVASI BUNKER | |
2011 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2011 | PT. INTA JAYA BUMI MULIA | PROYEK PERUM. TALANG SARI SAMARINDA | CUT – FILL | |
2011 | BKS. BINAMAJU MULTI KARSA | WISATA BUKIT MAS – SURABAYA | CUT FILL, URUGAN SIRTU & PARAS | |
2012 | PT. APEL BIRU | PROYEK PERUM. APEL BIRU – SAMARINDA | SEWA ALAT BERAT | |
2012 | PT. CIPUTRA GRAHA MITRA | CITRALAND – SAMARINDA | CUT & FILL | |
2012 | JO CIPUTRA SUNINDO PROPERTY | CITRALAND – SEMARANG | CUT & FILL | |
2012 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2012 | PT. CIPUTRA SUKSES PROPERTY | JL. MAYOR SYAFRIE RAHCMAN NO.1B, PANGKAL PINANG | CUT & FILL PANGKAL PINANG (PULAU BANGKA) | |
2013 | PT. CIPUTRA GRAHA MITRA | CITRALAND – SAMARINDA | CUT & FILL | |
2013 | JO CIPUTRA SUNINDO PROPERTY | CITRALAND – SEMARANG | CUT & FILL | |
2013 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2013 | PT. CIPUTRA SUKSES PROPERTY | JL. MAYOR SYAFRIE RAHCMAN NO.1B, PANGKAL PINANG | CUT & FILL PANGKAL PINANG (PULAU BANGKA) | |
2014 | PT. CIPUTRA GRAHA MITRA | CITRALAND – SAMARINDA | CUT & FILL | |
2014 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2014 | PT. CIPUTRA SUKSES PROPERTY | JL. MAYOR SYAFRIE RAHCMAN NO.1B, PANGKAL PINANG | CUT & FILL PANGKAL PINANG (PULAU BANGKA) | |
2014 | PT. KARMANTA WIJAYA SAKTI | GOLF – NUSA DUA BALI (PANDAWA BEACH) | CUT & FILL GOLF | |
2014 | PT. BADAN PENGELOLA CIPUTRA NARA | BALIKPAPAN | CUT & FILL | |
2014 | PT. VIVAKAYRA WISATAJAYA (PT. SINAR MAS LAND) | SENGGIGI BEACH – LOMBOK | CUT & FILL | |
2015 | PT. CIPUTRA GRAHA MITRA | CITRALAND – SAMARINDA | CUT & FILL | |
2015 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2015 | PT. FLORA TJIPTA SARANA | LIDO GOLF – JAKARTA | SEWA ALAT | |
2015 | PT. FLORA TJIPTA SARANA | GUNUNG GEULIS GOLF | CUT & FILL | |
2016 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2016 | PT. FLORA TJIPTA SARANA | LIDO GOLF – JAKARTA | SEWA ALAT | |
2016 | PT. FLORA TJIPTA SARANA | GUNUNG GEULIS GOLF | CUT & FILL | |
2016 | PT. PARAMOUNT ENTERPRISE | MALALAYANG – MANADO | CUT & FILL | |
2016 | PT. MARINA INDO PRIMA | BULUKUMBA – MAKASAR | PEMBUATAN TAMBAK | |
2017 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2017 | PT. FLORA TJIPTA SARANA | LIDO GOLF – JAKARTA | SEWA ALAT | |
2017 | PT. PARAMOUNT ENTERPRISE | MALALAYANG – MANADO | CUT & FILL | |
2017 | PT. MULIA COLLIMAN INTERNATIONAL | GUNUNG GEULIS GOLF | SEWA ALAT | |
2017 | PT. SANGGRAHA DAKSAMITRA | CENGKARENG GOLF / SOEWARNA GOLF | RENOVASI GOLF | |
2017 | PT. CIPUTRA DEVELOPMENT | CITRALAND – TAMANDAYU | CUT & FILL | |
2017 | PT. MARINA INDO PRIMA | BULUKUMBA – MAKASAR | PEMBUATAN TAMBAK | |
2018 | PT. CIPUTRA INTERNASIONAL | CITRALAND – AMBON | CUT & FILL | |
2018 | PT. CIPUTRA DEVELOPMENT | CITRALAND – TAMANDAYU | CUT & FILL | |
2018 | PT. CIPUTRA DEVELOPMENT | CITRALAND – TAMANDAYU | PENGECORAN JALAN | |
2018 | PT. MULIA COLLIMAN INTERNATIONAL | GUNUNG GEULIS GOLF | GOLF | |
2018 | PT. ASTRA HONDA MOTOR | DELTAMAS – CIKARANG | PEMBUATAN POND NEW PQE DELTAMAS | |
2018 | PT. MARINA INDO PRIMA | BULUKUMBA – MAKASAR | PEMBUATAN TAMBAK | |
2019 | PT. CIPUTRA DEVELOPMENT | CITRALAND – TAMANDAYU | CUT & FILL | |
2019 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | NORT WEST LAKE – BUKIT PALMA | CUT FILL & URUGAN | |
2019 | PT. MARINA INDO PRIMA | BULUKUMBA – MAKASAR | PEMBUATAN TAMBAK | |
2019 | PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI | BALONGBENDO – KRIAN SIDOARJO | CUT FILL & URUGAN | |
2019 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | NORT WEST CENTRAL – BUKIT PALMA | CUT FILL & URUGAN | |
2019 | PT. BERINGINMAS JAYA ABADI | BRONDONG – LAMONGAN | CUT & FILL | |
2019 | PT. LIPPO KARAWACI GOLF | GOLF LIPOKARAWACI – TANGERANG | RENOVASI GOLF | |
2019 | JO CIPUTRA PODO JOYO | PUNCAK TIDAR MALANG | CUT & FILL | |
2020 | PT. MARINA INDO PRIMA | BULUKUMBA – MAKASAR | PEMBUATAN TAMBAK | |
2020 | PT. MULTI SPUNINDO JAYA | BALONGBENDO – KRIAN SIDOARJO | URUGAN SIRTU | |
2020 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | NORT WEST CENTRAL – BUKIT PALMA | CUT FILL & URUGAN | |
2020 | PT. LIPPO KARAWACI GOLF | GOLF LIPOKARAWACI – TANGERANG | RENOVASI GOLF | |
2020 | JO CIPUTRA PODO JOYO | PUNCAK TIDAR MALANG | CUT & FILL | |
2020 | PT. MERATUS LINE | TANJUNG PRIUK – JAKARTA | PEMBUATAN DEPO MERATUS | |
2021 | PT. MULTI SPUNINDO JAYA | BALONGBENDO – KRIAN SIDOARJO | URUGAN SIRTU | |
2021 | PT. GALAXY ALAM SEMESTA | NORT WEST PARK NB & NC – BUKIT PALMA | CUT FILL & URUGAN | |
2021 | JO CIPUTRA PODO JOYO | PUNCAK TIDAR MALANG | CUT & FILL | |
2021 | PT. WARINGIN MAPAN SEJAHTERA | SINGOSARI – MALANG | CUT & FILL | |
2022 | JO CIPUTRA PODO JOYO | PUNCAK TIDAR MALANG | CUT & FILL ( SILVERSAND TAHAP 2) | |
2022 | PT. CIPUTRA DEVELOPMENT | HORIZON – TAMAN DAYU PANDAAN | CUT & FILL | |
2022 | PT. CIPUTRA SURABAYA PADANG GOLF | NWS – BUKIT PALMA | CUT FILL & URUGAN | |
2023 | JO CIPUTRA PODO JOYO | PUNCAK TIDAR MALANG | CUT & FILL SEBELAH BARAT SILVERSAND | |
2023 | PT. CIPUTRA SURABAYA PADANG GOLF | NWS – BUKIT PALMA | CUT FILL & URUGAN | |
2023 | PT. GUDANG GARAM | PROYEK KEDIRI | PRIVATE GOLF 1 HOLE | |
2023 | PT. MERATUS LINE | SEMARANG | PERKERASAN AKSES JALAN GUDANG MAXIMOS | |
2024 | JO CIPUTRA PODO JOYO | PUNCAK TIDAR MALANG | CUT & FILL | |
2024 | PT. CIPUTRA SURABAYA PADANG GOLF | NWS – BUKIT PALMA | CUT FILL & URUGAN | |
2024 | PT. MERATUS LINE | SEMARANG | PERKERASAN AKSES JALAN GUDANG MAXIMOS | |
golf course kontrakor jawa timur kontraktor cut fill kontraktor di indonesia kontraktor drainase kontraktor golf Kontraktor surabaya kontraktor urugan PT Bumi sinar jaya abadi sirtu